Vigas UPN

$0.00

SKU: N/D Categoría: Etiquetas: , ,
Vigas UPN H B E Peso   Kg/m Longitud   metro l
80 80 45 6.0 8.64 12
100 100 50 6.0 10.6 12
120 120 55 7.0 13.4 12
140 140 60 7.0 16.0 12
160 160 65 7.5 18.8 12
180 180 70 8.0 22.0 12
200 200 75 8.5 25.3 12
220 220 80 9.0 29.4 12
240 240 85 85 85 12
260 260 90 10.0 37.9 12
280 280 95 10.0 41.8 12
300 300 100 10.0 46.2 12
320 320 100 14.0 59.5 12
Viga:

80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320

Scroll al inicio
Ir arriba
¿Necesitas ayuda?