Perfil de seccion Redonda | d | e | Peso Kg/m | Longitud m |
3 | 76.2 | 2.25 | 4.10 | 6 |
3 ½ | 88.9 | 2.25 | 4.81 | 6 |
4 ½ | 114.3 | 2.50 | 6.89 | 6 |
5 | 127.0 | 3.00 | 9.17 | 6 |
5½ | 139.7 | 3.40 | 11.43 | 6 |
6 | 152.4 | 4.00 | 14.64 | 6 |
6 5/8 | 168.3 | 4.30 | 17.39 | 6 |
7 5/8 | 193.7 | 4.50 | 20.99 | 6 |
8 5/8 | 219.1 | 5.50 | 28.97 | 6 |
9 5/8 | 244.5 | 5.50 | 32.41 | 6 |
9 5/8 | 244.5 | 7.00 | 41.00 | 6 |
10 3/4 | 273.1 | 7.00 | 45.93 | 6 |
10 3/4 | 273.1 | 9.00 | 58.61 | 6 |
12 3/4 | 323.9 | 9.00 | 69.88 | 6 |
12 3/4 | 323.9 | 11.00 | 84.87 | 6 |

Tubería Redonda
$0.00
Perfil de Sección Redonda. | 3, 3 ½, 4 ½, 5, 5½, 6, 6 5/8, 7 5/8, 8 5/8, 9 5/8, 9 5/8, 10 3/4, 10 3/4, 12 3/4, 12 3/4 |
---|