Perfil de Seccion Rectanguar | h | b | e | Peso | Longitud metro l |
Kg/m | |||||
80×40 | 80 | 40 | 2.25 | 3.94 | 12 |
100×40 | 100 | 40 | 2.25 | 4.65 | 12 |
120×60 | 120 | 60 | 2,5 | 6,7 | 12 |
140×60 | 140 | 60 | 3 | 8.89 | 12 |
160×65 | 160 | 65 | 3.40 | 11.34 | 12 |
180×65 | 180 | 65 | 4 | 14.45 | 12 |
200×70 | 200 | 70 | 4.30 | 17.15 | 12 |
220×90 | 220 | 90 | 4.5 | 20.72 | 12 |
260×90 | 260 | 90 | 5.5 | 28.46 | 12 |
300×100 | 300 | 100 | 5.5 | 32.77 | 12 |
300×100 | 300 | 100 | 7 | 41.10 | 12 |
320×120 | 320 | 120 | 7 | 45.5 | 12 |
320×120 | 320 | 120 | 9 | 57.45 | 12 |
350×170 | 350 | 170 | 9 | 68.75 | 12 |

Tubería Rectangular Estructural
$0.00
Perfil de Sección Rectangular. | 80×40, 100×40, 120×60, 140×60, 160×65, 180×65, 200×70, 220×90, 260×90, 300×100, 300×100, 320×120, 320×120, 350×170 |
---|