Diámetro pulg. | Longitud m | Peso/pieza kgf/pieza | Embalaje piezas/atado | Peso atado kgf/atado |
3/8, | 6 | 3,354 | 300 | 1006 |
½ | 6 | 5,964 | 150 | 895 |
3/8, | 12 | 6,708 | 300 | 2012 |
½ | 12 | 11,928 | 150 | 1789 |
5/8, | 12 | 18,648 | 100 | 1865 |
¾ | 12 | 26,844 | 80 | 2147 |
7/8, | 12 | 36,528 | 60 | 2192 |
1 | 12 | 47,724 | 42 | 2004 |
1 3/8 | 12 | 94,872 | 20 | 1897 |
Cabillas Estriadas
$0.00
Diámetro Pulgadas | 3/8, ½, 3/8, ½, 5/8, ¾, 7/8, 1, 1 3/8 |
---|